पाठ्यक्रम
उपलब्ध समस्त पाठ्यक्रम
क्र.सं. | कोर्स का नाम | उपलब्ध सीट | अवधि | पात्रता | छमाही/वार्षिक | प्रवेश प्रकार | पाठ्यक्रम का प्रकार | अध्ययन का माध्यम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | वनस्पतिशास्त्र /पर्यावरण / जैवविविधता | -- | 3 वर्ष | 10+2 (बायो समूह) | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
52 | बी.एससी. भौतिकशास्त्र, गणित, रसायनशास्त्र | -- | 3 वर्ष | 10+2 (गणित समूह ) | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
53 | एम.लिब | 40 | 2 वर्ष | बी.लिब उत्तीर्ण | छमाही | प्रावीण सूची | स्नातकोत्तर | नियमित |
54 | बी.लिंब. | -- | 1 वर्ष | स्नातक न्यूनतम 50 प्रतिशत उत्तीर्ण | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
55 | संस्कृत /मराठी /अनुवाद | -- | 3 वर्ष | 10+2 | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
56 | संगीत-गायन/ड्राइंग एंड पेंटिंग /समाजशास्त्र | -- | 3 वर्ष | 10+2 | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
57 | राजनीतिशास्त्र /दर्शनशास्त्र | -- | 3 वर्ष | 10+2 | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
58 | इतिहास /अर्थशास्त्र /भूगोल | -- | 3 वर्ष | 10+2 | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
59 | बी.ए. | -- | 3 वर्ष | 10+2 | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
60 | हिंदी साहित्य / अंग्रेजी | -- | 3 वर्ष | 10+2 | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
पाठ्यक्रम
नवीन सूचनाएँ
03 अक्टूबर
2024
03 अक्टूबर
2024
27 सितंबर
2024
09 सितंबर
2024
09 सितंबर
2024
26 जुलाई
2024
01 जुलाई
2024