नियमित पाठ्यक्रम
अध्ययन का माध्यम : नियमित
| क्र.सं. | कोर्स का नाम | उपलब्ध सीट | अवधि | पात्रता | छमाही/वार्षिक | प्रवेश प्रकार | पाठ्यक्रम का प्रकार | अध्ययन का माध्यम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | वैदिक गणित | -- | 1 वर्ष | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | पत्रोपाधि | नियमित |
| 82 | एम् ए नाट्यकला | -- | 2 वर्ष | स्नातक | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातकोत्तर | नियमित |
| 83 | जैविक कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन | -- | 15 दिवस | 10 वी | लागू नहीं हैं | प्रावीण सूची | प्रशिक्षण | नियमित |
| 84 | जैविक कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन | -- | 1 वर्ष | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | पत्रोपाधि | नियमित |
| 85 | मशरूम उत्पादन तकनीक एवं प्रबंधन | -- | 1 वर्ष | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | पत्रोपाधि | नियमित |
| 86 | जैविक कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन | -- | 6 माह | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
| 87 | मशरूम उत्पादन तकनीक एवं प्रबंधन | -- | 6 माह | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
पाठ्यक्रम
नवीन सूचनाएँ
27 अक्टूबर
2025
27 अक्टूबर
2025
17 अक्टूबर
2025
17 अक्टूबर
2025
16 अक्टूबर
2025
14 अक्टूबर
2025
14 अक्टूबर
2025
10 अक्टूबर
2025