नियमित पाठ्यक्रम
अध्ययन का माध्यम : नियमित
| क्र.सं. | कोर्स का नाम | उपलब्ध सीट | अवधि | पात्रता | छमाही/वार्षिक | प्रवेश प्रकार | पाठ्यक्रम का प्रकार | अध्ययन का माध्यम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | हिंदी साहित्य / अंग्रेजी | -- | 3 वर्ष | 10+2 | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
| 62 | जैवविविधता एवं पर्यावरण प्रबंधन | -- | 6 माह | 10+2 | लागू नहीं हैं | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
| 63 | नाट्यशास्त्र एवं रंगमंच | -- | 6 माह | 10+2 | लागू नहीं हैं | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
| 64 | पोषण आहार एवं प्राकृतिक चिकित्सा | -- | 6 माह | 10+2 | लागू नहीं हैं | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
| 65 | जैविक कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन | -- | 6 माह | 10+2 | लागू नहीं हैं | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
| 66 | आंतरिक सज्जा | -- | 6 माह | 10+2 | लागू नहीं हैं | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
| 67 | वेब डिजानिंग | -- | 6 माह | 10+2 | लागू नहीं हैं | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
| 68 | सूचना प्रोद्यौगिकी | -- | 6 माह | 10+2 | लागू नहीं हैं | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
| 69 | 3-डी एनीमेशन | -- | 6 माह | 10+2 | लागू नहीं हैं | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
| 70 | प्रशीतन एवं वातानुकूलन | -- | 6 माह | 10+2 | लागू नहीं हैं | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
पाठ्यक्रम
नवीन सूचनाएँ
27 अक्टूबर
2025
27 अक्टूबर
2025
17 अक्टूबर
2025
17 अक्टूबर
2025
16 अक्टूबर
2025
14 अक्टूबर
2025
14 अक्टूबर
2025
10 अक्टूबर
2025