नियमित पाठ्यक्रम
अध्ययन का माध्यम : नियमित
| क्र.सं. | कोर्स का नाम | उपलब्ध सीट | अवधि | पात्रता | छमाही/वार्षिक | प्रवेश प्रकार | पाठ्यक्रम का प्रकार | अध्ययन का माध्यम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | एम.एससी योग विज्ञानं एवं चिकित्सा प्रबंधन | -- | 2 वर्ष | स्नातक (विज्ञानं समूह ) | छमाही | प्रावीण सूची | स्नातकोत्तर | नियमित |
| 22 | बी.ए. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा | -- | 3 वर्ष | 10+2 | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
| 23 | बी.एस.सी. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा/पोषण आहार एवं मानसिक स्वास्थ्य | -- | 3 वर्ष | 10+2 | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
| 24 | एम्.ए. योग विज्ञानं एवं चिकित्सा प्रबंधन | -- | 2 वर्ष | स्नातक (योग विज्ञानं में स्नातक या किसी भी विषय में स्नातक के साथ योग विषय में पत्रोपाधि ) | छमाही | प्रावीण सूची | स्नातकोत्तर | नियमित |
| 25 | योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण | -- | 6 माह | 10+2 | लागू नहीं हैं | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
| 26 | योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा | -- | 1 वर्ष | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | पत्रोपाधि | नियमित |
| 27 | स्नातकोत्तर संगणक विज्ञान (एम.एस.सी. कंप्यूटर साइंस) | -- | 2 वर्ष | स्नातक (सम्बंधित विषय में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंको के साथ ) | छमाही | प्रावीण सूची | स्नातकोत्तर | नियमित |
| 28 | स्नातकोत्तर पत्रोपाधि संगणक अनुप्रयोग (पी.जी.डी.सी.ए.) | -- | 1 वर्ष | स्नातक | छमाही | प्रावीण सूची | स्नातकोत्तर-पत्रोपाधि | नियमित |
| 29 | स्नातक संगणक अनुप्रयोग (बी.सी.ए.) | -- | 3 वर्ष | 10+2 गणित, भौतिक, वाणिज्य समूह के साथ | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातक | नियमित |
| 30 | पत्रोपाधि संगणक अनुप्रयोग (डी.सी.ए.) | -- | 1 वर्ष | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | पत्रोपाधि | नियमित |
पाठ्यक्रम
नवीन सूचनाएँ
27 अक्टूबर
2025
27 अक्टूबर
2025
17 अक्टूबर
2025
17 अक्टूबर
2025
16 अक्टूबर
2025
14 अक्टूबर
2025
14 अक्टूबर
2025
10 अक्टूबर
2025